留言咨詢
我們隨時為您提供幫助。
● | 最大扭矩800N.m |
● | 下排氣設計 |
● | 壽命增加 |
編號 | 01113C |
輸出端規格 | 1/2"方頭 |
工作扭矩(N·M) | 600 |
最大反轉扭矩(N·M) | 800 |
空轉轉速(RPM) | 7500 |
擰緊螺栓能力 | M18 |
平均耗氣量(CFM) | 4.2 |
噪聲級dB(A) | 110 |
產品尺寸長(MM) | 192 |
產品尺寸寬(MM) | 195 |
產品尺寸高(MM) | 69 |
凈重(KG) | 2.6 |
進氣口尺寸 | 1/4" |
最小氣管內徑(MM) | 10 |
工作氣壓(KGF/CM2) | 6.35 |
注意事項 |
1、擰緊螺栓能力的螺栓標準參考DIN 267 標準中強度等級為12.9 級的螺栓。 2、噪聲級為A 檔聲壓級。 3、工作氣壓指產品在空轉運行時,在產品進氣口處測得的實時動態氣壓。 4、工作扭矩指工作氣壓下,工具正轉運行5 秒實際輸出的累積扭矩。 5、最大反轉扭矩指在工作氣壓下工具反轉運行15 秒實際累積的扭矩。 |
保用條款 | 三個月保用 |